

                          
美國泰克(Tektronix)TDS1012C-SC數字存儲示波器
TDS1000C-SC系列數字存儲示波器在緊湊的設計中提供了經 濟的性能。TDS1000C-SC 標配USB 連接、16 種自動測量、 極限測試、數據記錄和上下文相關幫助,幫助您在更少的時間 內完成更多工作。
高達100 MHz 的帶寬和1 GS/s 的zui大采樣率,沒有任何其它 數字存儲示波器能夠以這種價位提供如此高的性能。
主要指標
|              型號 功能  |                          TDS1001C-SC  |                          TDS1002C-SC  |                          TDS1012C-SC  |         
|              帶寬  |                          40MHz  |                          60MHz  |                          100MHz  |         
|              通道數  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              取樣率 (所有通道)  |                          500MS/s  |                          1.0 GS/s  |                          1.0 GS/s  |         
|              顯示  |                          彩色、全中文菜單  |         ||
|              記錄長度   |                          每通道2.5K點  |         ||
|              時基范圍   |                          5 ns 到50 sec/div  |         ||
|              外觸發(fā)   |                          標準配置  |         ||
|              脈沖寬度觸發(fā)   |                          標準配置  從33ns到10sec可選  |         ||
|              觸發(fā)信號讀出   |                          觸發(fā)源觸發(fā)頻率讀出,標準配置  |         ||
|              FFT運算功能  |                          標準配置  |         ||
|              自動設置菜單   |                          標準配置  |         ||
|              自動測量   |                          11 種波形參數測量  |         ||
|              探頭檢查指南   |                          標準配置  |         ||
|              USB接口  |                          標準配置  |         ||
|              標準探頭P2220  |                          1/10X, 7MHz /200MHz, 無源探頭  |         ||
|              RM2000B  |                          機器安裝套件(選件)  |         ||
|              A621 A622  |                          2000A AC電流探頭(選件) 100A AC/DC 電流探頭(選件)  |         ||
備注:泰克/ Tektronix TDS1000B –SC系列產品已經停產. 全新的TDS1000C-SC系列產品對應替代。